3.6-18mm 12mp 1/1.7" bukana ea bukana ea likhamera tsa Iris lense
Litlhaloso tsa Sehlahisoa
Paramethara ea Lense | ||||||||
JY-11703618MIR-12MP | ||||||||
TSIETSO | 12 MP | |||||||
Sebopeho sa setšoantšo | 1/1.7" (φ9.5) | |||||||
Bolelele ba tsepamiso | 3.6 - 18 limilimithara | |||||||
Sekoti | F1.4 | |||||||
Thaba | C | |||||||
Sistimi Ttl | 90.06±0.3mm | |||||||
(Field Angle) D×H×V(°) ±5% | 1/1.7(16:9) | |||||||
Ka bophara | Tele | |||||||
D | 155 | 33.6 | ||||||
H | 117 | 29.2 | ||||||
V | 55 | 16.4 | ||||||
Phetolo | -75.67%(W) ~-3.1%(T) | |||||||
MOD | 0.3m(W)~ 1.5m(T) | |||||||
Morena Ray Angle | 13.2°(W)-9.7 °(T) | |||||||
Khanya | 40.0%(W)-77%(T) | |||||||
Range ea ho roala | 430 ~ 650&850-950nm | |||||||
Mechanical Bfl | 7.86(W) | |||||||
BFL ea mahlo | 8.36 | |||||||
Boemo | Φ50X70.20mm | |||||||
Khalemelo ea IR | Ee | |||||||
Tshebetso | Iris | Bukana | ||||||
Tsepamisa maikutlo | Bukana | |||||||
Atometsa | Bukana | |||||||
Mocheso oa ho sebetsa | -20℃~+70℃ |
Likarolo tsa Sehlahisoa
Bolelele ba sebaka: 3.6-18mm(5X)
Lense ea 1/1.7'' e boetse e amohela lik'hamera tse 2/3" le 1/1.8".
Boleng ba setšoantšo bo sothang bo tlase bo nang le qeto e ntle ea sekhutlo
Sebaka sa sekoti: F2.8-C
Mofuta oa thaba: C mount
Qeto e phahameng: Qeto e phahameng haholo ea 12Mega-pixel
Mefuta e mengata ea mocheso oa ts'ebetso: Ts'ebetso e phahameng haholo le e tlase ea mocheso, mocheso oa ts'ebetso ho tloha -20 ℃ ho ea ho +70 ℃.
Tšehetso ea Kopo
Haeba u hloka ts'ehetso leha e le efe ea ho fumana lense e loketseng khamera ea hau, ka kopo ikopanye le rona ka mosa ka lintlha tse ling, sehlopha sa rona sa meralo se nang le litsebo tse phahameng le sehlopha sa barekisi ba litsebi se ka thabela ho u thusa. Re ikemiselitse ho fa bareki li-optics tse bolokang chelete e ngata le nako e sebetsang hantle ho tloha ho R&D ho fihlela tharollo ea sehlahisoa se felileng le ho holisa bokhoni ba sistimi ea hau ea pono ka lense e nepahetseng.